AcademIA
Resultados
Logo de Universidad Autónoma Tomás FríasUATFLicenciatura · Negocios

Auditoria - Contaduria Publica

Universidad Autónoma Tomás Frías · Sitio de la institución

CiudadPotosí

Plan de estudios

Consulta las materias organizadas por periodo académico.

Potosí

Contenido del plan disponible

Primer semestre

  • CPA110 · CONTABILIDAD BASICA I 1 6 0 0
  • CPA130 · ANALISIS MATEMATICO 2 6 0 0
  • CPA140 · ADMINISTRACION I 3 6 0 0
  • CPA150 · ECONOMIA GENERAL Y MICROECONOMIA 4 6 0 0
  • CPA160 · DERECHO COMERCIAL Y LABORAL 5 6 0 0

Segundo semestre

  • CPA210 · CONTABILIDAD BASICA II 6 6 0 0 6 {CPA110}
  • CPA230 · CALCULO 7 6 0 0 6 {CPA130}
  • CPA231 · ESTADISTICA DESCRIPTIVA 8 6 0 0 6 {CPA130}
  • CPA240 · ADMINISTRACION II 9 6 0 0 6 {CPA140}
  • CPA260 · TRIBUTACION I 10 6 0 0 6 {CPA110,CPA160}

Tercer semestre

  • CPA310 · CONTABILIDAD INTERMEDIA I 11 6 0 0 6 {CPA210}
  • CPA330 · MATEMATICA FINANCIERA I 12 6 0 0 6 {CPA230}
  • CPA331 · PROBABILIDADES Y MUESTREO 13 6 0 0 6 {CPA230,CPA231}
  • CPA360 · TRIBUTACION II 14 6 0 0 6 {CPA260}
  • CPA370 · INFORMATICA APLICADA A LA CONTABILIDAD 15 6 0 0 6 {CPA260}

Cuarto semestre

  • CPA410 · CONTABILIDAD INTERMEDIA II 16 6 0 0 6 {CPA310}
  • CPA411 · CONTABILIDAD SUPERIOR 17 6 0 0 6 {CPA210}
  • CPA412 · CONTABILIDAD DE COSTOS I 18 6 0 0 6 {CPA310,CPA360}
  • CPA430 · MATEMATICA FINANCIERA II (FINANCIERA Y ACTUARIAL) 19 6 0 0 6 {CPA330}
  • CPA450 · MACROECONOMIA 20 6 0 0 6 {CPA150,CPA230}

Quinto semestre

  • CPA510 · CONTABILIDAD INTERMEDIA III 21 6 0 0 6 {CPA410}
  • CPA511 · PRESUPUESTO PUBLICO 22 6 0 0 6 {CPA410,CPA450}
  • CPA512 · CONTABILIDAD DE COSTOS II 23 6 0 0 6 {CPA412}
  • CPA513 · CONTABILIDAD BANCARIA Y ENTIDADES FINANCIERAS 24 6 0 0 6 {CPA411}
  • CPA514 · CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS Y SERVICIOS 25 6 0 0 6 {CPA411,CPA412}

Sexto semestre

  • CPA610 · GABINETE CONTABLE I (DISEˆ‘O DE SISTEMAS CONTABLES) 26 6 0 0 6 {CPA510,CPA512}
  • CPA611 · CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 27 6 0 0 6 {CPA511}
  • CPA612 · CONTABILIDAD DE COSTOS III 28 6 0 0 6 {CPA512}
  • CPA621 · FINANZAS I 29 6 0 0 6 {CPA430,CPA513}
  • CPA670 · BASE DE DATOS 30 6 0 0 6 {CPA370,CPA510}

Séptimo semestre

  • CPA710 · GABINETE CONTABLE II 31 6 0 0 6 {CPA610}
  • CPA720 · AUDITORIA FINANCIERA I 33 6 0 0 6 {CPA610,CPA612}
  • CPA721 · FINANZAS II 34 6 0 0 6 {CPA621}
  • CPA722 · ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS 35 6 0 0 6 {CPA610}
  • CPA740 · METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I 36 6 0 0 6 {CPA410,CPA310}

Octavo semestre

  • CPA820 · AUDITORIA FINANCIERA II 37 6 0 0 6 {CPA720,CPA710}
  • CPA821 · AUDITORIA FINANCIERA III 38 6 0 0 6 {CPA710,CPA720}
  • CPA822 · AUDITORIA OPERATIVA O DE GESTION 39 6 0 0 6 {CPA720,CPA722}
  • CPA840 · METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II 40 6 0 0 6 {CPA721,CPA740}
  • CPA850 · PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 41 6 0 0 6 {CPA711,CPA721}
  • CPA870 · AUDITORIA DE LAS TIC 42 6 0 0 6 {CPA670,CPA720}

Noveno semestre

  • CPA920 · GABINETE DE AUDITORIA 43 6 0 0
  • CPA921 · AUDITORIA GUBERNAMENTAL 44 6 0 0 6 {CPA611,CPA820}
  • CPA922 · AUDITORIA TRIBUTARIA 45 6 0 0 6 {CPA360,CPA821}
  • CPA923 · AUDITORIA ESPECIALIZADA (AUDITORIA FORENSE - AUDITORIA AMBIENTAL) 46 6 0 0 6 {CPA822}
  • CPA940 · TALLER DE TESIS I (OPCIONAL) 47 6 0 0

Décimo semestre

  • CPA020 · GRADUACION - RENDIMIENTO ACADEMICO 48 0 0 0 0 G
  • CPA030 · TRABAJO DIRIGIDO (OPCIONAL) 49 6 0 0 6 {CPA920,CPA921,CPA922} G
  • CPA040 · TALLER DE TESIS II (OPCIONAL) 50 6 0 0 6 G
  • CPA050 · EXAMEN DE GRADO (AREA CONTABLES) (OPCIONAL) 51 1 2 0 3 {CPA921,CPA922,CPA920} G
  • CPA051 · EXAMEN DE GRADO (AREA AUDITORIAS) (OPCIONAL) 52 1 2 0 3 G
  • CPA060 · MODALIDAD DE GRADUACION VIA DIPLOMADO 53 0 0 0 0 G
  • G = Materia de Graduacion
Ver documento de la universidad

Los planes y requisitos pueden variar según la sede y el periodo académico.

Fuente: Universidad Autónoma Tomás Frías

Opiniones de estudiantes

Todavía no hay opiniones publicadas.

Las opiniones se revisan antes de publicarse. Quienes opinan declaran haber cursado el programa; AcademIA no lo verifica.

¿Cursó este programa? Ingrese para dejar su opinión.

Programas similares