AcademIA
Resultados
Logo de Universidad Autónoma Tomás FríasUATFLicenciatura · Negocios

Administracion De Empresas

Universidad Autónoma Tomás Frías · Sitio de la institución

CiudadPotosí

Plan de estudios

Consulta las materias organizadas por periodo académico.

Potosí

Contenido del plan disponible

Primer semestre

  • ADM101 · PSICOLOGIA INDUSTRIAL 1 4 0 0
  • ADM102 · MATEMATICAS I 2 6 0 0
  • ADM103 · SOCIOLOGIA DE LA ORGANIZACION 3 6 0 0
  • ADM110 · ADMINISTRACION GENERAL I 4 6 0 0
  • ADM120 · ADMINISTRACION CONTABLE I 5 6 0 0
  • ADM130 · TECNICAS DE INVESTIGACION 6 6 0 0

Segundo semestre

  • ADM104 · ECONOMIA GENERAL 7 6 0 0 6 {ADM103}
  • ADM105 · MATEMATICAS II 8 6 0 0 6 {ADM102}
  • ADM106 · ESTADISTICA ADMINISTRATIVA I 9 6 0 0 6 {ADM102}
  • ADM140 · ADMINISTRACION CONTABLE II 10 6 0 0 6 {ADM120}
  • ADM150 · ADMINISTRACION GENERAL II 11 6 0 0 6 {ADM110,ADM130}

Tercer semestre

  • ADM201 · ESTADISTICA ADMINISTRATIVA II 12 6 0 0 6 {ADM106}
  • ADM202 · MICROECONOMIA 13 6 0 0 6 {ADM105,ADM104}
  • ADM203 · MATEMATICAS III 14 6 0 0 6 {ADM105}
  • ADM210 · ADMINISTRACION DE COSTOS I 15 6 0 0 6 {ADM140}
  • ADM220 · ADMINISTRACION DE PERSONAL I 16 6 0 0 6 {ADM101,ADM150}

Cuarto semestre

  • ADM204 · MACROECONOMIA 17 6 0 0 6 {ADM202}
  • ADM205 · INVESTIGACION OPERATIVA 18 6 0 0 6 {ADM203}
  • ADM230 · ADMINISTRACION DE COSTOS II 19 6 0 0 6 {ADM210}
  • ADM240 · ADMINISTRACION DE LA MERCADOTECNIA I 20 6 0 0 6 {ADM201}
  • ADM250 · ADMINISTRACION DE PERSONAL II 21 6 0 0 6 {ADM220}

Quinto semestre

  • ADM301 · SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVA I 22 6 0 0 6 {ADM205}
  • ADM310 · ADMINISTRACION DE PERSONAL III 23 6 0 0 6 {ADM250}
  • ADM320 · ADMINISTRACION DE LA MERCADOTECNIA II 24 6 0 0 6 {ADM240}
  • ADM330 · ADMINISTRACION FINANCIERA I 25 6 0 0 6 {ADM230}
  • ADM340 · ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION I 26 6 0 0 6 {ADM201,ADM204}

Sexto semestre

  • ADM302 · SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA II 27 6 0 0 6 {ADM301}
  • ADM350 · ADMINISTRACION GENERAL III 28 6 0 0 6 {ADM310,ADM301}
  • ADM360 · ADMINISTRACION DE PRODUCCION II 29 6 0 0 6 {ADM340,ADM205}
  • ADM370 · ADMINISTRACION DE LA MERCADOTECNIA III 30 6 0 0 6 {ADM320}
  • ADM380 · ADMINISTRACION FINANCIERA II 31 6 0 0 6 {ADM330}

Séptimo semestre

  • ADM401 · PREPARACION DE PROYECTOS 32 6 0 0 6 {ADM380}
  • ADM410 · ADMINISTRACION PUBLICA 33 6 0 0 6 {ADM350}
  • ADM420 · ADMINISTRACION DE LA MERCADOTECNIA IV 34 6 0 0 6 {ADM370}
  • ADM430 · ADMINISTRACION FINANCIERA III 35 6 0 0 6 {ADM380}
  • ADM440 · ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION III 36 6 0 0 6 {ADM360}

Octavo semestre

  • ADM402 · ADMINISTRACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 37 6 0 0 6 {ADM401}
  • ADM450 · METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 38 6 0 0 6 {ADM410,ADM420,ADM430,ADM440}
  • ADM460 · GERENCIA OPERATIVA 39 6 0 0 6 {ADM430}
  • ADM470 · ADMINISTRACION DE PRESUPUESTOS 40 6 0 0 6 {ADM430}

Noveno semestre

  • ADM510 · PRACTICA EMPRESARIAL 41 6 0 0 6 {ADM470}
  • ADM520 · POLITICA EMPRESARIAL 42 6 0 0 6 {ADM460}
  • ADM580 · TALLER I 43 6 0 0 6 {ADM450,ADM460,ADM470,ADM402}

Décimo semestre

  • ADM590 · TALLER II 44 12 0 0 12 {ADM510} G

Materias según el documento académico disponible.

  • ADM502 · LEGISLACION EMPRESARIAL 45 6 0 0 6 {ADM410,ADM430,ADM420,ADM440,ADM · electiva
  • ADM503 · AUDITORIA ADMINISTRATIVA 46 6 0 0 6 {ADM410,ADM440,ADM420,ADM430,ADM · electiva
  • ADM504 · CONTABILIDAD INTERMEDIA 47 6 0 0 6 {ADM410,ADM420,ADM430,ADM440,ADM · electiva
  • ADM505 · INFORMATICA APLICADA 48 6 0 0 6 {ADM420,ADM430,ADM440,ADM410,ADM · electiva
  • 410,ADM430,ADM420,ADM440,ADM401} · electiva
  • ADM506 · MATEMATICAS FINANCIERAS 49 6 0 0 6 {ADM410,ADM430,ADM420,ADM440,ADM · electiva
  • ADM507 · ECONOMETRIA 50 6 0 0 6 {ADM401,ADM410,ADM430,ADM420,ADM · electiva
  • ADM550 · REINGENIERIA ADMINISTRATIVA 51 6 0 0 6 {ADM401,ADM440,ADM420,ADM430,ADM · electiva
  • ADM560 · DESARROLLO SOSTENIBLE 52 6 0 0 6 {ADM410,ADM420,ADM430,ADM440,ADM · electiva
  • ADM570 · CONTROL DE GESTION 53 6 0 0 6 {ADM401,ADM440,ADM420,ADM430,ADM · electiva
  • AGM110 · LEGISLACION MUNICIPAL 54 6 0 0 6 {ADM420,ADM430,ADM440,ADM401,ADM · electiva
  • AGM120 · PLANIFICACION ESTRATEGICA MUNICIPAL 55 6 0 0 6 {ADM401,ADM440,ADM430,ADM420,ADM · electiva
  • AGM130 · ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL 56 6 0 0 6 {ADM430,ADM440,ADM401,ADM410,ADM · electiva
  • AGM140 · GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES 57 6 0 0 6 {ADM401,ADM440,ADM430,ADM420,ADM · electiva
  • MKT110 · GERENCIA DE VENTAS 58 6 0 0 6 {ADM401,ADM440,ADM430,ADM420,ADM · electiva
  • MKT120 · GERENCIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCION DE VENTAS 59 6 0 0 6 {ADM410,ADM420,ADM430,ADM440,ADM · electiva
  • MKT130 · INVESTIGACION DE MARKETING 60 6 0 0 6 {ADM410,ADM401,ADM430,ADM420,ADM · electiva
  • MKT140 · SERVICIO AL CLIENTE 61 6 0 0 6 {ADM401,ADM440,ADM420,ADM430} · electiva
  • G = Materia de Graduacion · electiva
Ver documento de la universidad

Los planes y requisitos pueden variar según la sede y el periodo académico.

Fuente: Universidad Autónoma Tomás Frías

Opiniones de estudiantes

Todavía no hay opiniones publicadas.

Las opiniones se revisan antes de publicarse. Quienes opinan declaran haber cursado el programa; AcademIA no lo verifica.

¿Cursó este programa? Ingrese para dejar su opinión.

Programas similares