AcademIA
Resultados
Logo de Universidad Autónoma Tomás FríasUATFLicenciatura · Negocios

Economia

Universidad Autónoma Tomás Frías · Sitio de la institución

CiudadPotosí

Plan de estudios

Consulta las materias organizadas por periodo académico.

Potosí

Contenido del plan disponible

Primer semestre

  • ECO110 · ECONOMIA GENERAL 1 4 2 0
  • ECO111 · ELEMENTOS DE ADMINISTRACION GENERAL 2 3 1 0
  • ECO112 · ELEMENTOS DE SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA 3 3 1 0
  • ECO113 · TEORIA DEL CONOCIMIENTO 4 2 4 0
  • ECO114 · ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 5 3 1 0
  • MPE111 · MATEMATICA PARA ECONOMIA I 6 3 3 0

Segundo semestre

  • ECO121 · HISTORIA Y GEOGRAFIA ECONOMICA MUNDIAL 7 3 1 0 4 {ECO110}
  • ECO122 · ESTRUCTURA ECONOMICA 8 4 2 0 6 {ECO110}
  • ECO123 · ECONOMIA POLITICA 9 4 2 0 6 {ECO110}
  • ECO124 · METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 10 2 4 0 6 {ECO113}
  • MPE121 · MATEMATICA PARA ECONOMIA II 11 4 2 0 6 {MPE111}
  • MPE122 · ESTADISTICA DESCRIPTIVA 12 4 2 0 6 {MPE111}

Tercer semestre

  • CON211 · CONTABILIDAD BASICA 13 3 3 0
  • ECO211 · MICROECONOMIA I 14 4 2 0 6 {ECO110,MPE121}
  • ECO212 · HISTORIA Y GEOGRAFIA ECONOMICA NACIONAL 15 3 1 0 4 {ECO121}
  • MPE211 · MATEMATICA PARA ECONOMIA III 16 3 3 0 6 {MPE121}
  • MPE212 · TEORIA DE PROBABILIDADES 17 3 3 0 6 {MPE122}
  • MPE213 · ALGEBRA LINEAL Y TEORIA MATRICIAL 18 3 3 0 6 {MPE121}

Cuarto semestre

  • CON221 · CONTABILIDAD, COSTOS Y PRESUPUESTOS 19 2 2 0 4 {CON211}
  • ECO221 · MICROECONOMIA II 20 4 2 0 6 {ECO211}
  • ECO222 · MACROECONOMIA I 21 4 2 0 6 {ECO211}
  • ECO223 · CONTABILIDAD NACIONAL 22 4 2 0 6 {ECO122,MPE213}
  • MPE221 · INFERENCIA ESTADISTICA Y MUESTREO 23 3 3 0 6 {MPE212}
  • MPE222 · MATEMATICAS FINANCIERAS 24 3 3 0 6 {MPE121}

Quinto semestre

  • ECO311 · MACROECONOMIA II 25 4 2 0 6 {ECO222}
  • ECO312 · HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO 26 3 1 0 4 {ECO222}
  • ECO313 · ECONOMIA MONETARIA I 27 4 2 0 6 {ECO222}
  • ECO314 · ECONOMIA FISCAL I 28 4 2 0 6 {ECO222}
  • ECO315 · ECONOMIA AMBIENTAL 29 4 2 0 6 {ECO221,ECO223}
  • MPE311 · INVESTIGACION OPERATIVA 30 1 5 0 6 {MPE213}

Sexto semestre

  • ECO321 · PLANIFICACION ECONOMICA 31 4 2 0 6 {ECO311}
  • ECO322 · ECONOMETRIA 32 3 3 0 6 {MPE221,ECO311}
  • ECO323 · DESARROLLO ECONOMICO 33 4 2 0 6 {ECO311}
  • ECO324 · ECONOMIA INTERNACIONAL I 34 4 2 0 6 {ECO311}
  • ECO325 · ECONOMIA MONETARIA II 35 3 3 0 6 {ECO313}
  • ECO326 · ECONOMIA FISCAL II 36 4 2 0 6 {ECO314}

Séptimo semestre

  • ECO411 · PROYECTOS I 37 4 2 0 6 {CON221,MPE222,ECO221}
  • ECO412 · ECONOMIA INTERNACIONAL II 38 4 2 0 6 {ECO324}
  • ECO413 · GESTION PUBLICA Y PRIVADA 39 1 3 0 4 {ECO311,ECO321}
  • ECO414 · POBLACION Y DESARROLLO 40 3 1 0 4 {ECO323}
  • ECO415 · LEGISLACION ECONOMICA 41 4 2 0 6 {ECO323}
  • ECO416 · ECONOMIA REGIONAL 42 4 2 0 6 {ECO321,ECO323}

Octavo semestre

  • ECO421 · INTEGRACION ECONOMICA 43 4 2 0 6 {ECO412}
  • ECO422 · POLITICA ECONOMICA 44 4 2 0 6 {ECO326,ECO325}
  • ECO423 · PROYECTOS II 45 4 2 0 6 {ECO411}
  • ECO424 · MUNICIPIO Y DESARROLLO LOCAL 46 4 2 0 6 {ECO413,ECO414,ECO413,ECO414}
  • MPE421 · INFORMATICA APLICADA 47 0 6 0 6 {ECO411}

Noveno semestre

  • ECO513 · TALLER DE TESIS DE GRADO I 48 0 2 0 2 {ECO421,ECO422,ECO423,ECO424,MPE
  • ECO514 · TALLER DE TRABAJO DIRIGIDO I 49 0 2 0 2 {ECO422,ECO423,ECO424,MPE421,ECO
  • ECO515 · EXAMEN DE GRADO I 50 0 2 0 2 {ECO422,ECO421,ECO423,MPE421,ECO

Décimo semestre

  • ECO521 · TALLER DE TESIS DE GRADO II 51 0 2 0 2 {ECO513} G
  • ECO522 · TALLER DE TRABAJO DIRIGIDO II 52 0 2 0 2 {ECO514} G
  • ECO523 · EXAMEN DE GRADO II 53 0 2 0 2 {ECO515} G
  • G = Materia de Graduacion
Ver documento de la universidad

Los planes y requisitos pueden variar según la sede y el periodo académico.

Fuente: Universidad Autónoma Tomás Frías

Opiniones de estudiantes

Todavía no hay opiniones publicadas.

Las opiniones se revisan antes de publicarse. Quienes opinan declaran haber cursado el programa; AcademIA no lo verifica.

¿Cursó este programa? Ingrese para dejar su opinión.

Programas similares