AcademIA
Resultados
Logo de Universidad Autónoma Tomás FríasUATFLicenciatura · Ciencias exactas y naturales

Estadistica

Universidad Autónoma Tomás Frías · Sitio de la institución

CiudadPotosí

Plan de estudios

Consulta las materias organizadas por periodo académico.

Potosí

Contenido del plan disponible

Primer semestre

  • EST100 · ALGEBRA 1 4 2 0
  • EST110 · CALCULO I 2 4 2 0
  • EST120 · COMPUTACION 3 2 4 0
  • EST130 · ESTADISTICA DESCRIPTIVA I 4 4 2 0
  • EST140 · LIDERAZGO Y COMUNICACION 5 4 2 0
  • EST145 · INGLES TECNICO 6 4 2 0

Segundo semestre

  • EST200 · ESTADISTICA MATRICIAL 7 4 2 0 6 {EST100}
  • EST210 · CALCULO II 8 4 2 0 6 {EST110}
  • EST220 · PROGRAMACION I 9 2 4 0 6 {EST120}
  • EST230 · ESTADISTICA DESCRIPTIVA II 10 4 2 0 6 {EST130}
  • EST240 · CALCULO DE PROBABILIDADES 11 4 2 0 6 {EST130}
  • EST250 · ECONOMIA ESTADISTICA I 12 4 2 0 6 {EST130,EST110}

Tercer semestre

  • EST300 · METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 13 4 2 0 6 {EST230}
  • EST310 · CALCULO III 14 4 2 0 6 {EST210}
  • EST320 · INFERENCIA ESTADISTICA 15 4 2 0 6 {EST240}
  • EST330 · PROGRAMACION II 16 2 4 0 6 {EST220}
  • EST340 · BASE DE DATOS I 17 2 4 0 6 {EST220}
  • EST350 · SIMULACION Y MODELAJE 18 2 4 0 6 {EST220,EST240}

Cuarto semestre

  • EST400 · PROYECTOS I 19 4 2 0 6 {EST300}
  • EST410 · INVESTIGACION OPERATIVA I 20 4 2 0 6 {EST320}
  • EST420 · MUESTREO I 21 4 2 0 6 {EST320}
  • EST430 · INTRODUCCION A LA TEORIA DE PROBABILIDADES 22 4 2 0 6 {EST320,EST240}
  • EST440 · BASE DE DATOS II 23 2 4 0 6 {EST340}
  • EST450 · CONTROL DE CALIDAD 24 4 2 0 6 {EST350}

Quinto semestre

  • EST500 · PROYECTOS II 25 4 2 0 6 {EST400}
  • EST510 · MUESTREO II 26 4 2 0 6 {EST420}
  • EST520 · INVESTIGACION OPERATIVA II 27 4 2 0 6 {EST410}
  • EST530 · ESTADISTICA MATEMATICA 28 4 2 0 6 {EST430}
  • EST540 · MODELOS LINEALES 29 4 2 0 6 {EST430}

Sexto semestre

  • EST600 · MERCADOTECNIA 30 4 2 0 6 {EST500,EST510}
  • EST610 · PROCESOS ESTOCASTICOS 31 4 2 0 6 {EST530}
  • EST620 · ESTADISTICA NO PARAMETRICA 32 3 3 0 6 {EST530}
  • EST630 · METODOS MULTIVARIADOS I 33 2 4 0 6 {EST540}
  • EST640 · LABORATORIO 34 2 4 0 6 {EST520,EST440}
  • EST650 · ESTADISTICA BAYESIANA 35 4 2 0 6 {EST530}

Séptimo semestre

  • EST700 · DIESEˆ‘O DE EXPERIMENTOS 36 3 3 0 6 {EST630}
  • EST710 · SERIES DE TIEMPO 37 4 2 0 6 {EST610}
  • EST720 · METODOS MULTIVARIADOS II 38 2 4 0 6 {EST630}
  • EST730 · METODOLOGIA DE INVESTIGACION 39 4 2 0 6 {EST650,EST620}

Octavo semestre

  • EST800 · TALLER DE GRADUACION 40 4 2 0 6 {EST730}

Materias según el documento académico disponible.

  • EST155 · QUECHUA 41 4 2 0 · electiva
  • EST537 · INTRODUCCION AL ANALISIS 42 4 2 0 6 {EST430} · electiva
  • EST539 · ANALISIS NUMERICO 43 4 2 0 6 {EST430} · electiva
  • EST545 · DEMOGRAFIA Y MORTALIDAD 44 4 2 0 6 {EST450} · electiva
  • EST547 · BIOESTADISTICA GENERAL 45 4 2 0 6 {EST230,EST450} · electiva
  • EST549 · INDICADORES SOCIOECONOMICOS 46 4 2 0 6 {EST250,EST450} · electiva
  • EST738 · PROGRAMACION NO LINEAL 47 4 2 0 6 {EST650} · electiva
  • EST742 · ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS 48 4 2 0 6 {EST640} · electiva
  • EST744 · MINERIA DE DATOS 49 4 2 0 6 {EST640} · electiva
  • EST746 · CARTOGRAFIA ESTADISTICA 50 4 2 0 6 {EST600} · electiva
  • EST750 · MODELOS DE SUPERVIVENCIA 51 4 2 0 6 {EST630} · electiva
  • EST752 · TEORIA DE LA MEDIDA ESTADISTICA 52 4 2 0 6 {EST650} · electiva
  • EST760 · GEOESTADISTICA 53 4 2 0 6 {EST630} · electiva
  • EST780 · INVESTIGACION OPERATIVA III 54 4 2 0 6 {EST610} · electiva
  • G = Materia de Graduacion · electiva
  • PRUEBA DE SUFICIENCIA ACADÉMICA · electiva
  • GESTIÓN 2018 · electiva
  • 1. Elementos de computación · electiva
  • 2. Ecuaciones de primero y segundo grado · electiva
  • 3. Productos notables · electiva
  • 4. Funciones · electiva
  • 1. Algebra de Baldor · electiva
  • 2. Tutorial de computación básica de Guerrero y otro autor · electiva
  • EXAMEN RESUELTO PSA – 2015 · electiva
  • 1. ¿Qué es la computadora? · electiva
  • procesar datos para la realización de diversas o peraciones. · electiva
  • trabajos se pueden realizar con ellas. · electiva
  • Resp. · electiva
  • y otros · electiva
  • cálculo y otros · electiva
  • otros. · electiva
  • Resp. X=1/2 · electiva
  • Res. X=±4 · electiva
  • 4. Grafique siguiente función Y=1/2 · electiva
  • MATERIAL DE ESCRITORIO Y REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PSA. · electiva
  • Para participar de la PSA, solo se requiere un Lápiz, borrador, tajador y unas tres · electiva
  • hojas de papel bond tamaño carta. · electiva
  • Requisito único ser bachiller y haberse pre inscrito en la carrera. · electiva
  • La PSA se desarrollará en el ambiente 18 de la carrera de Estadística que se halla en el segundo bloque, sector avenida cívica. · electiva
Ver documento de la universidad

Los planes y requisitos pueden variar según la sede y el periodo académico.

Fuente: Universidad Autónoma Tomás Frías

Opiniones de estudiantes

Todavía no hay opiniones publicadas.

Las opiniones se revisan antes de publicarse. Quienes opinan declaran haber cursado el programa; AcademIA no lo verifica.

¿Cursó este programa? Ingrese para dejar su opinión.

Programas similares