AcademIA
Resultados
Logo de Universidad Técnica de OruroUTOLicenciatura · Ingeniería

Ingeniería de Sistemas e Informática

Universidad Técnica de Oruro · Sitio de la institución

CiudadOruro

Plan de estudios

Consulta las materias organizadas por periodo académico.

Oruro

Contenido del plan disponible

Primer semestre

  • FIS1100 · FÍSICA I 4 0 3 7 INGRESO
  • MAT1100 · ÁLGEBRA I 4 2 0 6 INGRESO
  • MAT1101 · CÁLCULO I 4 2 0 6 INGRESO
  • QMC1100 · QUÍMICA GENERAL 4 0 3 7 INGRESO
  • SIS1110 · METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN I 4 1 2 7 INGRESO

Segundo semestre

  • FIS1102 · FÍSICA II 4 0 3 7 FIS 1100
  • INF1210 · ANÁLISIS DISCRETO 4 2 0 6 SIS 1110
  • MAT1102 · CÁLCULO II 4 2 0 6 MAT 1101
  • MAT1103 · ÁLGEBRA II 4 2 0 6 MAT 1100
  • SIS2210 · METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN II 4 1 2 7 SIS 1110
  • SIS2220 · ANÁLISIS DE BALANCE 4 2 0 6 QMC 1100
  • MAT1135 · ESTADÍSTICA I 4 1 1 6 MAT 1101

Tercer semestre

  • FIS1200 · FÍSICA III 4 0 3 7 FIS 1102
  • MAT1135 · ESTADÍSTICA I 4 1 1 6 MAT 1103
  • MAT1207 · ECUACIONES DIFERENCIALES I 4 1 1 6 MAT 1102
  • SIS2310 · ESTRUCTURA DE DATOS 4 2 0 6 INF 1210
  • SIS2320 · MODELOS ADMINISTRATIVOS 4 2 0 6 SIS 2220
  • SIS2330 · METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN III 4 1 2 7 SIS 2210
  • INF2310 · SISTEMAS OPERATIVOS I 4 1 1 6 INF 1210
  • MAT1437 · ESTADÍSTICA APLICADA 4 2 0 6 MAT 1135

Cuarto semestre

  • INF2410 · ESTRUCTURA DE COMPUTADORES I 4 1 1 6 FIS 1200
  • INF2430 · BASE DE DATOS I 4 1 1 6 SIS 2320
  • MAT1105 · MÉTODOS NUMÉRICOS I 4 1 1 6 MAT 1207
  • MAT1437 · ESTADÍSTICA APLICADA 4 2 0 6 MAT 1135
  • SIS2420 · ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 2 2 2 6 SIS 2310
  • SIS2430 · PROGRAMACIÓN GRÁFICA 4 1 1 6 SIS 2330
  • INF3420 · SISTEMAS OPERATIVOS II 4 1 1 6 INF 2310

Quinto semestre

  • INF3510 · REDES INFORMÁTICAS I 4 1 1 6 INF 2410
  • MAT2106 · MÉTODOS NUMÉRICOS II 4 2 0 6 MAT 1105
  • SIS2510 · INVESTIGACIÓN OPERATIVA I 4 2 0 6 MAT 1105
  • SIS2520 · SIMULACIÓN DE SISTEMAS 4 2 0 6 MAT 1437
  • SIS2530 · ANÁLISIS DE SISTEMAS 4 1 1 6 SIS 2420
  • SIS3540 · MODELOS ECONOMÉTRICOS 4 2 0 6 INF 2430
  • MAT2208 · ECUACIONES DIFERENCIALES II 4 2 0 6 MAT 1207
  • INF3520 · BASE DE DATOS II 4 1 1 6 INF 2430
  • INF3530 · ESTRUCTURA DE COMPUTADORES II 4 1 1 6 INF 2410

Sexto semestre

  • INF3520 · BASE DE DATOS II 4 1 1 6 INF 3510
  • SIS2610 · INVESTIGACIÓN OPERATIVA II 4 2 0 6 SIS 2510
  • SIS3620 · INGENIERÍA DE SISTEMAS I 4 2 0 6 SIS 2530
  • SIS3630 · DINÁMICA DE SISTEMAS I 4 1 1 6 SIS 2520
  • SIS3640 · PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA
  • PRODUCCIÓN I 4 2 0 6 SIS 3540
  • SIS3651 · DISEÑO DE SISTEMAS I 4 1 1 6 SIS 2530
  • SIS3652 · DISEÑO ORGANIZACIONAL 4 2 0 6 SIS 3540
  • SIS3662 · COMERCIO ELECTRÓNICO 4 2 0 6 INF 3510
  • IND2202 · INGENIERÍA DE MÉTODOS 4 0 2 6 SIS 2510
  • 6 ELEC 1 ELECTIVA 1 4 2 0 6
  • INF2610 · TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 4 2 0 6 SIS 2510
  • INF3620 · REDES INFORMÁTICAS II 4 1 1 6 INF 3510
  • INF3631 · DISEÑO DE COMPILADORES 4 1 1 6 INF 3530
  • INF3641 · ALGORÍTMICA GENERAL 4 1 1 6 SIS 2530
  • SIS2520 · SIMULACIÓN DE SISTEMAS 4 2 0 6 SIS 2510
  • INF3632 · SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ÓPTICOS 4 2 0 6 INF 3530
  • INF3642 · DISEÑO DE REDES 4 2 0 6 INF 3510

Séptimo semestre

  • INF3620 · REDES INFORMÁTICAS II 4 1 1 6 SIS 3651
  • SIS2740 · PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 4 2 0 6 SIS 3640
  • SIS3720 · INGENIERÍA DE SISTEMAS II 4 2 0 6 SIS 3620
  • SIS3730 · EVALUACIÓN DE SISTEMAS 4 2 0 6 SIS 3630
  • SIS4710 · METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 4 2 0 6 SIS 2610
  • 7 ELEC 1 ELECTIVA 1 4 2 0 6
  • SIS3753 · INVESTIGACIÓN OPERATIVA III 4 2 0 6 SIS 2610
  • SIS3763 · PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA
  • PRODUCCIÓN II 4 2 0 6 SIS 3640
  • INF2710 · SEGURIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 3 1 1 5 INF 3620
  • INF2720 · INGENIERÍA DE SOFTWARE I 4 1 1 6 SIS 3651
  • INF3731 · INTELIGENCIA ARTIFICIAL I 4 1 1 6 INF 3631
  • INF3741 · TALLER DE DESARROLLO DE SW 4 1 1 6 INF 3641
  • INF3732 · TALLER DE TELEMÁTICA I 2 2 2 6 INF 3642
  • INF3742 · REDES DE BANDA ANCHA 4 2 0 6 INF 3632

Octavo semestre

  • SIS2820 · GESTIÓN DE PROYECTOS 4 2 0 6 SIS 2740
  • SIS2830 · GESTIÓN DE CALIDAD 4 1 0 5 SIS 3720
  • SIS3810 · TALLER DE GRADUACIÓN I 4 0 0 4 SIS 4710
  • SIS3841 · DISEÑO DE SISTEMAS II 4 1 1 6 SIS 3651
  • 8 ELEC 2 ELECTIVA 2 4 2 0 6
  • IND2212 · MARKETING INDUSTRIAL 4 1 0 5 SIS 3730
  • SIS3842 · GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 4 2 0 6 SIS 3720
  • SIS3843 · INVESTIGACIÓN OPERATIVA IV 4 2 0 6 SIS 3753
  • INF3811 · INGENIERÍA DE SOFTWARE II 4 1 1 6 INF 2720
  • SIS2740 · PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 4 2 0 6 SIS 4710
  • SIS3930 · AUDITORÍA DE SISTEMAS 4 1 1 6 INF 3741
  • INF3812 · REDES INFORMÁTICAS III 4 1 1 6 INF 3732
  • INF3822 · COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 4 1 1 6 INF 3742

Noveno semestre

  • INF2720 · INGENIERÍA DE SOFTWARE I 4 1 1 6 SIS 3841
  • SIS3910 · TALLER DE GRADUACIÓN II 4 0 0 4 SIS 3810
  • SIS3930 · AUDITORÍA DE SISTEMAS 4 1 1 6 SIS 2830
  • SIS4920 · PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA 0 2 0 2 SIS 3810
  • SIS4940 · REALIDAD NACIONAL 2 0 0 2 SIS 2830
  • SIS3952 · COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 4 2 0 6 SIS 3842
  • ELT3890 · AUTOMÁTICA I 4 0 2 6 SIS 3843
  • INF3911 · DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 4 1 1 6 INF 3811
  • INF3920 · SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 4 1 1 6 SIS 2740
  • INF3912 · TALLER DE TELEMÁTICA II 2 2 2 6 INF 3812

Décimo semestre

  • SIS5100 · GRADUACIÓN 2 0 0 2 SIS 3910

Materias según el documento académico disponible.

  • INF2710 · SEGURIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 3 1 1 5 INF 3620 · electiva
  • INF3711 · RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 4 2 0 6 SIS 3841 · electiva
  • INF3731 · INTELIGENCIA ARTIFICIAL I 4 1 1 6 INF 3520 · electiva
  • INF3911 · DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 4 1 1 6 SIS 3651 · electiva
  • SIS3701 · REINGENIERÍA 4 2 0 6 SIS 2740 · electiva
  • SIS3731 · SUPERACIÓN Y POSICIONAMIENTO · electiva
  • PROFESIONAL 4 2 0 6 SIS 3620 · electiva
  • LIN1101 · INGLÉS GENERAL I 4 0 0 · electiva
  • LIN1102 · INGLÉS TÉCNICO I 4 0 0 4 LIN 1101 · electiva
  • LIN1103 · INGLÉS TÉCNICO II 4 0 0 4 LIN 1102 · electiva
  • PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS · electiva
  • PRE · electiva
  • REQUISITO · electiva
  • SIS3702 · PLANEACIÓN EMPRESARIAL 4 2 0 6 SIS 3640 · electiva
  • SIS3712 · ECONOMÍA INFORMÁTICA 4 0 0 4 SIS 3652 · electiva
  • SIS3722 · ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LA · electiva
  • INFORMACIÓN 4 2 0 6 SIS 3720 · electiva
  • SIS3732 · MODELOS ECONÓMICOS 4 2 0 6 SIS 3540 · electiva
  • MENCIÓN MODELAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS – PROCESOS · electiva
  • INF3751 · PROGRAMACIÓN DE ROBOTS 4 2 0 6 SIS 3720 · electiva
  • SIS3703 · DINÁMICA DE SISTEMAS II 4 2 0 6 SIS 3630 · electiva
  • PROFESIONAL 4 2 0 6 SIS 2510 · electiva
  • PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA · electiva
  • INF3761 · SISTEMAS EN TIEMPO REAL 4 2 0 6 SIS 3651 · electiva
  • INF3771 · DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE · electiva
  • PROYECTOS INFORMÁTICOS 4 2 0 6 SIS 4710 · electiva
  • INF3781 · SISTEMAS MULTIMEDIA 4 2 0 6 INF 2720 · electiva
  • PROFESIONAL 4 2 0 6 INF 3741 · electiva
  • PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA - MENCIÓN TELEMÁTICA · electiva
  • INF3752 · TELEFONÍA Y CONMUTACIÓN 4 2 0 6 INF 3620 · electiva
  • INF3762 · SISTEMAS BIOMÉTRICOS 4 2 0 6 INF 2720 · electiva
  • INF3772 · ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE · electiva
  • COMUNICACIÓN 4 2 0 6 INF 3632 · electiva
  • PROFESIONAL 4 2 0 6 INF 3742 · electiva
Ver documento de la universidad

Los planes y requisitos pueden variar según la sede y el periodo académico.

Fuente: Universidad Técnica de Oruro

Opiniones de estudiantes

Todavía no hay opiniones publicadas.

Las opiniones se revisan antes de publicarse. Quienes opinan declaran haber cursado el programa; AcademIA no lo verifica.

¿Cursó este programa? Ingrese para dejar su opinión.

Programas similares