AcademIA
Resultados
Logo de Universidad Técnica de OruroUTOLicenciatura · Ingeniería

Ingeniería Industrial

Universidad Técnica de Oruro · Sitio de la institución

CiudadOruro

Plan de estudios

Consulta las materias organizadas por periodo académico.

Oruro

Contenido del plan disponible

Primer semestre

  • FIS1100 · FÍSICA I 4 0 3 7 INGRESO
  • MAT1100 · ÁLGEBRA I 4 2 0 6 INGRESO
  • MAT1101 · CÁLCULO I 4 2 0 6 INGRESO
  • MEC1101 · DIBUJO TÉCNICO 2 1 1 4 INGRESO
  • QMC1100 · QUÍMICA GENERAL 4 0 3 7 INGRESO

Segundo semestre

  • FIS1102 · FÍSICA II 4 0 3 7 FIS 1100
  • IND2107 · CONTABILIDAD INDUSTRIAL 4 2 0 6 MEC 1101
  • MAT1102 · CÁLCULO II 4 2 0 6 MAT 1101
  • MAT1103 · ÁLGEBRA II 4 2 0 6 MAT 1100
  • MAT1135 · ESTADÍSTICA I 4 1 1 6 MAT 1100
  • QMC1200 · QUÍMICA ORGÁNICA I 4 0 3 7 QMC 1100

Tercer semestre

  • FIS1200 · FÍSICA III 4 0 3 7 FIS 1102
  • MAT1105 · MÉTODOS NUMÉRICOS I 4 1 1 6 MAT 1103
  • MAT1136 · ESTADÍSTICA II 4 1 1 6 MAT 1135
  • MAT1207 · ECUACIONES DIFERENCIALES I 4 1 1 6 MAT 1102
  • MEC2240 · DISEÑO MECÁNICO 4 2 0 6 FIS 1102
  • QMC1206 · FISICOQUÍMICA I 4 0 3 7 QMC 1200

Cuarto semestre

  • ELT2273 · ELECTROTECNIA APLICADA 4 2 0 6 FIS 1200
  • IND2104 · ECONOMÍA INDUSTRIAL 4 2 0 6 MAT 1105
  • IND2108 · COSTOS INDUSTRIALES 4 2 0 6 IND 2107
  • MEC2239 · MECÁNICA DE FABRICACIÓN 3 0 3 6 MEC 2240
  • MET1100 · METALURGIA GENERAL 4 2 0 6 QMC 1206
  • SIS2510 · INVESTIGACIÓN OPERATIVA I 4 2 0 6 MAT 1207

Quinto semestre

  • IND2202 · INGENIERÍA DE MÉTODOS 4 0 2 6 MEC 2239
  • IND2212 · MARKETING INDUSTRIAL 4 1 0 5 IND 2104
  • IND3226 · CONTROL DE LA CALIDAD 3 0 2 5 MAT 1136
  • MET 1100
  • LIN1103 · INGLÉS TÉCNICO II 4 0 0 4 LIN 1102
  • ELT2273
  • PRQ3218 · OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE
  • FLUIDO Y CALOR 4 2 0 6 MET 1100
  • SIS2610 · INVESTIGACIÓN OPERATIVA II 4 2 0 6 SIS 2510

Sexto semestre

  • IND2204 · SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 4 0 2 6 IND 2202
  • IND3206 · ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y
  • PRESUPUESTOS 4 1 1 6 IND 2108
  • IND3227 · GESTIÓN DE LA CALIDAD 4 0 2 6 IND 3226
  • IND3310 · GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN I 4 0 2 6 SIS 2610
  • IND3413 · INGENIERÍA DE PRODUCTO 4 0 2 6 IND 2212
  • PRQ3219 · OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE
  • MASA 4 2 0 6 PRQ 3218

Séptimo semestre

  • IND2220 · FINANZAS EMPRESARIALES 4 1 0 5 IND 3206
  • IND3304 · GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 4 0 2 6 IND 3227
  • IND3311 · GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN II 4 0 2 6 IND 3310
  • IND3334 · PROCESOS INDUSTRIALES I 4 0 2 6 PRQ 3219
  • MEC3300 · MANTENIMIENTO 4 1 1 6 IND 3413

Octavo semestre

  • IND3212 · GERENCIA EMPRESARIAL 4 1 1 6 MEC 3300
  • IND3224 · PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA 4 1 1 6 IND 2220
  • IND3320 · LOGÍSTICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 4 1 1 6 IND 3311
  • IND3335 · PROCESOS INDUSTRIALES II 4 0 2 6 IND 3334
  • IND3338 · ANÁLISIS DE DECISIONES 3 1 1 5 IND 2204

Noveno semestre

  • IND3216 · PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
  • PROYECTOS 4 1 1 6 IND 3224
  • IND3309 · SEMINARIO DE INGENIERÍA 4 1 0 5 IND 3320
  • IND3340 · INGENIERÍA DE PROCESO 4 0 2 6 IND 3335
  • IND3390 · PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA 0 2 0 2 IND 3212
  • IND3520 · COMERCIO INTERNACIONAL 4 1 1 6 IND 3320
  • IND3399 · GRADUACIÓN 2 0 0 2 IND 3309
  • IND3120 · ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 4 0 0 4 IND 2204
  • IND3132 · LEGISLACIÓN EMPRESARIAL 4 1 0 5 IND 2204
  • IND3136 · GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 4 1 0 5 IND 3206
  • IND3402 · ANÁLISIS MULTIVARIANTE 4 0 2 6 IND 3227
  • IND3404 · INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 4 0 2 6 IND 3206
  • IND3420 · DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 4 1 1 6 IND 3224
  • IND3432 · GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 4 1 1 6 IND 3311
  • IND3510 · DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES 4 0 2 6 IND 3334
  • IND3217 · EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS 4 1 1 6 IND 3224
  • IND3322 · LOGÍSTICA PORTUARIA 4 1 1 6 IND 3311
  • IND3532 · INGENIERÍA DEL PLÁSTICO 4 0 2 6 IND 3335
  • IND3534 · INGENIERÍA TEXTIL 4 0 2 6 IND 3335
  • IND3614 · MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y
  • ALMACENAJE 4 1 1 6 IND 3320
  • IND3703 · ERGONOMÍA 4 0 2 6 IND 2204
  • IND3815 · AUDITORÍA EMPRESARIAL 4 1 1 6 IND 3212
  • LIN1101 · INGLÉS GENERAL I 4 0 0
  • LIN1102 · INGLÉS TÉCNICO I 4 0 0 4 LIN 1101
  •  Edificio Centenario
  •  Ciudad Universitaria
  •  Aulas
  •  Laboratorios
  •  Gabinetes
  •  Talleres
  •  Canchas de Básquet
  •  Canchas de Fútbol
  •  Áreas verdes
Ver documento de la universidad

Los planes y requisitos pueden variar según la sede y el periodo académico.

Fuente: Universidad Técnica de Oruro

Opiniones de estudiantes

Todavía no hay opiniones publicadas.

Las opiniones se revisan antes de publicarse. Quienes opinan declaran haber cursado el programa; AcademIA no lo verifica.

¿Cursó este programa? Ingrese para dejar su opinión.

Programas similares