AcademIA
Resultados
Logo de Universidad Técnica de OruroUTOLicenciatura · Ingeniería

Ingeniería de Minas

Universidad Técnica de Oruro · Sitio de la institución

CiudadOruro

Plan de estudios

Consulta las materias organizadas por periodo académico.

Oruro

Contenido del plan disponible

Primer semestre

  • FIS1100 · FÍSICA I 4 0 3 7 INGRESO
  • MAT1100 · ÁLGEBRA I 4 2 0 6 INGRESO
  • MAT1101 · CÁLCULO I 4 2 0 6 INGRESO
  • MIN3141 · DIBUJO TÉCNICO MINERO 0 4 0 4 INGRESO
  • QMC1100 · QUÍMICA GENERAL 4 0 3 7 INGRESO

Segundo semestre

  • FIS1102 · FÍSICA II 4 0 3 7 FIS 1100
  • GLG1100 · GEOLOGÍA GENERAL 4 2 0 6 QMC 1100
  • MAT1102 · CÁLCULO II 4 2 0 6 MAT 1101
  • MAT1103 · ÁLGEBRA II 4 2 0 6 MAT 1100
  • MAT1104 · FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 4 1 1 6 QMC 1100
  • MIN3241 · PROYECCIÓN ACOTADA 0 4 0 4 MIN 3141

Tercer semestre

  • CIV2202 · RESISTENCIA DE MATERIALES I 3 2 1 6 MAT 1102
  • CIV2213 · TOPOGRAFÍA I 2 3 1 6 MIN 3241
  • FIS1200 · FÍSICA III 4 0 3 7 FIS 1102
  • MAT1135 · ESTADÍSTICA I 4 1 1 6 MAT 1103
  • MAT1207 · ECUACIONES DIFERENCIALES I 4 1 1 6 MAT 1102
  • MIN3361 · INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA 4 2 0 6 GLG 1100

Cuarto semestre

  • GLG4000 · MINERALOGÍA Y PETROGRAFÍA 4 2 0 6 MIN 3361
  • MAT1105 · MÉTODOS NUMÉRICOS I 4 1 1 6 MAT 1135
  • MEC2245 · MECÁNICA DE FLUIDOS I 4 1 1 6 FIS 1200
  • MIN3441 · MECÁNICA DE ROCAS I 4 2 0 6 CIV 2202
  • MIN3451 · TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA I 3 3 2 8 CIV 2213
  • MIN4421 · ÉTICA Y RELACIONES HUMANAS 4 0 0 4 MIN 3361

Quinto semestre

  • MIN3511 · GEOESTADÍSTICA 4 2 0 6 MAT 1105
  • MIN3521 · HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 4 0 0 4 MIN 4421
  • MIN3531 · DESAGÜE Y DRENAJE MINERO 3 2 0 5 MEC 2245
  • MIN3541 · MECÁNICA DE ROCAS II 4 2 0 6 MIN 3441
  • MIN3551 · TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA II 3 3 2 8 MIN 3451
  • MIN3561 · ELEMENTOS DE MINERÍA 4 0 0 4 GLG 4000

Sexto semestre

  • MIN3611 · ECONOMÍA MINERA Y COSTOS 4 2 0 6 MIN 3511
  • MIN3621 · MEDIO AMBIENTE MINERO I 4 0 0 4 MIN 3521
  • MIN3631 · MAQUINARIA MINERA 4 2 0 6 MIN 3531
  • MIN3641 · MÉTODOS DE PERFORACIÓN 4 2 0 6 MIN 3541
  • MIN3651 · MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN
  • SUBTERRÁNEA I 4 2 0 6 MIN 3541

Séptimo semestre

  • MIN3711 · COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES 3 3 0 6 MIN 3611
  • MIN3721 · VENTILACIÓN 4 2 0 6 MIN 3621
  • MIN3731 · SISTEMAS DE CARGUÍO Y TRANSPORTE 4 2 0 6 MIN 3631
  • MIN3741 · MÉTODOS DE VOLADURA 3 2 0 5 MIN 3641
  • MIN3751 · MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN
  • SUBTERRÁNEA II 4 2 0 6 MIN 3651

Octavo semestre

  • MET4500 · BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS Y NO
  • METÁLICOS 4 2 0 6 MIN 3731
  • MIN3811 · ANÁLISIS DE SISTEMAS MINEROS I 4 2 0 6 MIN 3711
  • MIN3821 · ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MINERAS 4 2 0 6 MIN 3711
  • MIN3841 · POZOS Y TÚNELES 4 2 0 6 MIN 3741
  • MIN3851 · MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN A CIELO
  • ABIERTO 4 2 0 6 MIN 3751

Noveno semestre

  • MIN3911 · PROYECTOS MINEROS 4 2 0 6 MIN 3811
  • MIN3921 · SEMINARIO 4 0 0 4 MIN 3821
  • MIN3931 · DERECHO MINERO 4 0 0 4 MET 4500
  • MIN3941 · DISEÑO COMPUTARIZADO DE MINAS 4 0 2 6 MIN 3851
  • MIN3951 · EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS NO
  • METÁLICOS 4 2 0 6 MIN 3851
  • MIN4000 · PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA 0 2 0 2 8º Sem.
  • Aprobado

Décimo semestre

  • MIN3011 · GRADUACIÓN 2 0 0 2 90% Asig.
  • Aprobadas

Materias según el documento académico disponible.

  • MIN3571 · TOPOGRAFÍA MINERA AVANZADA 4 2 0 6 MIN 3451 · electiva
  • MIN3581 · GESTIÓN Y LIDERAZGO 4 0 0 4 80% Asig. · electiva
  • Aprobadas · electiva
  • MIN3661 · TÓPICOS ESPECIALES EN MINERÍA 4 2 0 6 5º Sem. · electiva
  • Aprobado · electiva
  • MIN3681 · SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA I 4 2 0 6 5º Sem. · electiva
  • MIN3761 · MEDIO AMBIENTE MINERO II 4 2 0 6 MIN 3621 · electiva
  • MIN3781 · MINERÍA Y REALIDAD NACIONAL 4 0 0 4 6º Sem. · electiva
  • MIN3782 · VOLADURAS ESPECIALES 4 2 0 6 80% Asig. · electiva
  • MIN3891 · CONTROL Y MONITOREO DE OPERACIONES · electiva
  • MINERAS 4 2 0 6 7º Sem. · electiva
  • MIN3901 · GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 4 0 0 4 80% Asig. · electiva
  • MIN3961 · ADMINISTRACIÓN I 4 2 0 6 80% Asig. · electiva
  • MIN3971 · ADMINISTRACIÓN II 4 2 0 6 MIN 3961 · electiva
  • MIN3972 · GESTIÓN DE CONFLICTOS EN MINERÍA 4 0 0 4 80% Asig. · electiva
  • MIN3981 · ANÁLISIS DE SISTEMAS MINEROS II 4 2 0 6 MIN 3811 · electiva
  • MIN3991 · GESTIÓN DE CALIDAD EN MINERÍA 4 2 0 6 80% Asig. · electiva
  • LIN1101 · INGLÉS GENERAL I 4 0 0 · electiva
  • LIN1102 · INGLÉS TÉCNICO I 4 0 0 4 LIN 1101 · electiva
  • LIN1103 · INGLÉS TÉCNICO II 4 0 0 4 LIN 1102 · electiva
Ver documento de la universidad

Los planes y requisitos pueden variar según la sede y el periodo académico.

Fuente: Universidad Técnica de Oruro

Opiniones de estudiantes

Todavía no hay opiniones publicadas.

Las opiniones se revisan antes de publicarse. Quienes opinan declaran haber cursado el programa; AcademIA no lo verifica.

¿Cursó este programa? Ingrese para dejar su opinión.

Programas similares