AcademIA
Resultados
Logo de Universidad Autónoma Tomás FríasUATFLicenciatura · Agropecuaria

Ingenieria Agropecuaria - Villazon

Universidad Autónoma Tomás Frías · Sitio de la institución

CiudadPotosí

Plan de estudios

Consulta las materias organizadas por periodo académico.

Potosí

Contenido del plan disponible

Primer semestre

  • AGR104 · BOTANICA GENERAL 1 3 3 0
  • DES106 · INTERCULTURALIDAD 2 3 0 0
  • ING101 · CALCULO BASICO Y GEOMETRIA ANALITICA 3 3 3 0
  • ING103 · FISICA 4 3 3 0
  • QMC102 · QUIMICA GENERAL E INORGANICA 5 3 3 0
  • VET105 · ANATOMIA Y FISIOLOGIA ANIMAL 6 3 3 0

Segundo semestre

  • AGR203 · FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA 7 3 3 0 6 {AGR104}
  • AGR204 · EDAFOLOGIA Y CONSERVACION DEL SUELO 8 3 3 0 6 {QMC102}
  • AGR205 · FISIOLOGIA VEGETAL 9 3 3 0 6 {AGR104}
  • DES206 · LIDERAZGO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS 10 3 0 0 3 {DES106}
  • ING201 · TOPOGRAFIA Y DIBUJO TECNICO 11 3 3 0 6 {ING101}
  • QMC202 · QUIMICA ORGANICA Y BIOQUIMICA 12 3 3 0 6 {QMC102}

Tercer semestre

  • AGR303 · FERTILIDAD Y FERTILIZANTES 13 3 3 0 6 {AGR204}
  • AGR304 · FUNDAMENTOS DE SANIDAD VEGETAL 14 3 3 0 6 {AGR205}
  • AGR306 · FITOMEJORAMIENTO 15 3 3 0 6 {AGR205}
  • ING302 · MECANIZACION AGRICOLA 16 3 3 0 6 {AGR203}
  • VET305 · SANIDAD ANIMAL 17 3 3 0 6 {QMC202}
  • ZOT301 · NUTRICION ANIMAL 18 3 3 0 6 {QMC202}

Cuarto semestre

  • AGR403 · MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 19 3 3 0 6 {AGR304}
  • ING405 · RIEGOS Y DRENAJES 20 3 3 0 6 {AGR303}
  • VET401 · SEMIOLOGIA Y TERAPEUTICA ANIMAL 21 3 3 0 6 {VET305}
  • ZOT402 · PASTOS Y FORRAJES 22 3 3 0 6 {AGR303}
  • ZOT404 · MEJORAMIENTO GENETICO Y REPRODUCCION ANIMAL 23 3 3 0 6 {ZOT301}

Quinto semestre

  • AGR503 · HORTICULTURA 24 3 3 0 6 {ZOT402}
  • BIO505 · ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 25 3 3 0 6 {ZOT402}
  • DES502 · METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Y TALLER DE GRADUACION I 26 3 3 0 6 {ZOT404}
  • ING501 · CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS 27 3 3 0 6 {ING405}
  • ZOT504 · PRODUCCION DE ANIMALES MENORES 28 3 3 0 6 {ZOT404}

Sexto semestre

  • ADM604 · ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 29 3 3 0 6 {DES502}
  • AGR605 · MANEJO, PRODUCCION Y POST COSECHA DE FRUTALES 30 3 3 0 6 {AGR503}
  • DES603 · EXTENSION AGROPECUARIA 31 3 3 0 6 {DES502}
  • ING601 · ESTADISTICA Y DISEˆ‘OS EXPERIMENTALES 32 3 3 0 6 {DES502}
  • ZOT602 · PRODUCCION DE ANIMALES MAYORES 33 3 3 0 6 {ZOT504}

Séptimo semestre

  • AGR701 · CULTIVOS ANUALES Y ALTERNATIVOS 34 3 3 0 6 {ING601,ZOT602,DES603,ADM604,AGR6
  • DES702 · DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 35 3 3 0 6 {ING601,ZOT602,DES603,ADM604,AGR6
  • ING704 · MANEJO DE CUENCAS E HIDRAULICA 36 3 3 0 6 {ING601,ZOT602,DES603,ADM604,AGR6
  • ZOT703 · AVICULTURA 37 3 3 0 6 {ING601,ZOT602,DES603,ADM604,AGR6
  • ZOT705 · ANIMALES DE GRANJA 38 3 3 0 6 {ING601,ZOT602,DES603,ADM604,AGR6

Octavo semestre

  • ADM801 · DIAGNOSTICO, DISEˆ‘O Y FORMULACION DE PROYECTOS 39 3 3 0 6 {DES702}
  • ADM802 · GESTION DE PROYECTOS Y NORMATIVAS 40 3 3 0 6 {ZOT705}
  • ADM806 · MERCADEO Y COMERCIO EXTERIOR 41 3 3 0 6 {DES702}
  • AGR803 · PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 42 3 3 0 6 {ZOT703}
  • BIO804 · CAMBIOS CLIMATICOS Y CONTROL DE RIESGOS 43 3 3 0 6 {ING704,ING704}
  • ING805 · SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA 44 3 0 0 3 {ING704}

Noveno semestre

  • ADM901 · SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS 45 3 3 0 6 {ADM801}
  • ADM902 · FORMACION DE EMPRENDEDORES E INNOVACION - CALIDAD 46 3 3 0 6 {ADM806}
  • DES903 · TALLER DE GRADUACION II 47 3 3 0 6 {DES502} G
  • G = Materia de Graduacion
Ver documento de la universidad

Los planes y requisitos pueden variar según la sede y el periodo académico.

Fuente: Universidad Autónoma Tomás Frías

Opiniones de estudiantes

Todavía no hay opiniones publicadas.

Las opiniones se revisan antes de publicarse. Quienes opinan declaran haber cursado el programa; AcademIA no lo verifica.

¿Cursó este programa? Ingrese para dejar su opinión.

Programas similares